→ پواسون و xG
پیشبینی پواسون: xG ۲٫۰۰ در برابر ۱٫۰۰
احتمال و ضریب عادلانه همه بازارهای اصلی از xG دو تیم، با ماتریس نتیجه دقیق و کشف شرط +EV.
ماتریس احتمال نتیجه دقیق (۳ نتیجه محتملتر برجسته شدهاند)
ردیف: گلهای میزبانستون: گلهای میهمان
| ↓ / → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0-05٫97% | 0-13٫98% | 0-22٫49% | 0-30٫83% | 0-40٫21% | 0-50٫04% |
| 1 | 1-08٫96% | 1-110٫95% | 1-24٫98% | 1-31٫66% | 1-40٫41% | 1-50٫08% |
| 2 | 2-09٫96% | 2-19٫96% | 2-24٫98% | 2-31٫66% | 2-40٫41% | 2-50٫08% |
| 3 | 3-06٫64% | 3-16٫64% | 3-23٫32% | 3-31٫11% | 3-40٫28% | 3-50٫06% |
| 4 | 4-03٫32% | 4-13٫32% | 4-21٫66% | 4-30٫55% | 4-40٫14% | 4-50٫03% |
| 5 | 5-01٫33% | 5-11٫33% | 5-20٫66% | 5-30٫22% | 5-40٫06% | 5-50٫01% |
۳ نتیجه محتملترشدت رنگ = احتمال
احتمال و ضریب عادلانه همه بازارها
| بازار | احتمال واقعی | ضریب عادلانه |
|---|---|---|
| برد میزبان (1) | 59٫57% | 1٫679 |
| مساوی (X) | 23٫16% | 4٫317 |
| برد میهمان (2) | 17٫26% | 5٫793 |
| دبل شانس 1X | 82٫74% | 1٫209 |
| دبل شانس 12 | 76٫84% | 1٫301 |
| دبل شانس X2 | 40٫43% | 2٫474 |
| گلزنی هر دو تیم، بله | 55٫65% | 1٫797 |
| گلزنی هر دو تیم، خیر | 44٫35% | 2٫255 |
| اور ۱.۵ گل | 81٫08% | 1٫233 |
| آندر ۱.۵ گل | 18٫92% | 5٫286 |
| اور ۲.۵ گل | 57٫68% | 1٫734 |
| آندر ۲.۵ گل | 42٫32% | 2٫363 |
| اور ۳.۵ گل | 35٫28% | 2٫835 |
| آندر ۳.۵ گل | 64٫72% | 1٫545 |
| هندیکپ آسیایی میزبان −0.5 | 59٫57% | 1٫679 |
| هندیکپ آسیایی میزبان +0.5 | 82٫74% | 1٫209 |
| هندیکپ آسیایی میهمان −0.5 | 17٫26% | 5٫793 |
| هندیکپ آسیایی میهمان +0.5 | 40٫43% | 2٫474 |
xG 2.00 – 1.00: این حالت چطور حساب میشود؟
وقتی امید گل میزبان ۲٫۰۰ و میهمان ۱٫۰۰ باشد، مدل پواسون با اصلاح دیکسون-کولز (ρ = −۰٫۱) احتمال برد میزبان را ۵۹٫۶٪، مساوی ۲۳٫۲٪ و برد میهمان ۱۷٫۳٪ برآورد میکند.
محتملترین نتیجه دقیق: ۱-۱ (۱۱٫۰%). احتمال اور ۲٫۵ گل ۵۷٫۷٪ و گلزنی هر دو تیم ۵۵٫۷٪ است.
- ضریب عادلانه برد میزبان: ۱٫۶۸
- ضریب عادلانه مساوی: ۴٫۳۲
- ضریب عادلانه برد میهمان: ۵٫۷۹
- ضریب عادلانه اور ۲٫۵: ۱٫۷۳
شش نتیجه دقیق محتمل
| نتیجه | احتمال | ضریب عادلانه |
|---|---|---|
| ۱ – ۱ | ۱۱٫۰٪ | ۹٫۱ |
| ۲ – ۱ | ۱۰٫۰٪ | ۱۰٫۰ |
| ۲ – ۰ | ۱۰٫۰٪ | ۱۰٫۰ |
| ۱ – ۰ | ۹٫۰٪ | ۱۱٫۲ |
| ۳ – ۱ | ۶٫۶٪ | ۱۵٫۱ |
| ۳ – ۰ | ۶٫۶٪ | ۱۵٫۱ |
بازارهای گل در این بازی
| بازار | احتمال | ضریب عادلانه |
|---|---|---|
| اور ۱٫۵ | ۸۱٫۱٪ | ۱٫۲۳ |
| اور ۲٫۵ | ۵۷٫۷٪ | ۱٫۷۳ |
| اور ۳٫۵ | ۳۵٫۳٪ | ۲٫۸۳ |
| کلین شیت میزبان | ۱۳٫۵٪ | ۷٫۳۹ |
| کلین شیت میهمان | ۳۶٫۸٪ | ۲٫۷۲ |
پرسشهای پرتکرار درباره xG 2.00 – 1.00
با xG ۲٫۰۰ در برابر ۱٫۰۰ محتملترین نتیجه چیست؟
۱ – ۱ با احتمال ۱۱٫۰٪. احتمال هر نتیجه دقیق کم است؛ برای همین ضرایبشان بالاست.
این احتمالها چقدر قابل اعتمادند؟
به اندازه امید گلی که وارد میکنید. مدل مصدومیت، انگیزه و ترکیب را نمیبیند؛ از آن برای مقایسه با ضریب سایت استفاده کنید، نه بهعنوان پیشبینی قطعی.
آخرین بهروزرسانی: • نوشته تیم ضریبسنج
اصطلاحهای این صفحه در واژهنامه: xG، توزیع پواسون، نتیجه دقیق، گل گل
حالتهای آماده دیگر
xG 1.50 – 1.00xG 1.20 – 1.20xG 2.00 – 1.00xG 1.80 – 1.40xG 2.50 – 0.80xG 1.00 – 1.00xG 1.40 – 1.10xG 2.20 – 1.60
ابزارهای مرتبط
هندیکپ آسیایی
سود/زیان هر خط هندیکپ و گل آسیایی، تقسیم خطوط ربعی، نتیجه زنده و ماتریس ۶×۶ نتایج دقیق.
باز کردن ←
ارزش مورد انتظار و کشاوت
ارزش مورد انتظار شرط در برابر ضرایب شارپ، و اینکه پیشنهاد کشاوت منصفانه است یا هج دستی بهتر است.
باز کردن ←
حذف کارمزد
کارمزد سایت، کیفیت ضرایب و احتمال واقعی هر نتیجه با ۵ روش حذف کارمزد حرفهای.
باز کردن ←
اصطلاحات مرتبط با این ماشینحساب
گل گلBoth Teams To Score (BTTS)
نتیجه دقیقCorrect Score
کلین شیتClean Sheet
هت تریکHat-trick
xG (امید گل)Expected Goals (xG)
توزیع پواسونPoisson Distribution
صاحب سایت یا وبلاگ هستید؟ .