انتخابها
| انتخاب | ضریب | وضعیت | ضریب تسویه |
|---|---|---|---|
| #1 | 2٫00 | برد کامل | 2٫000 |
| #2 | 2٫00 | برد کامل | 2٫000 |
| #3 | 2٫00 | برد کامل | 2٫000 |
| #4 | 2٫00 | برد کامل | 2٫000 |
| #5 | 2٫00 | برد کامل | 2٫000 |
| #6 | 2٫00 | برد کامل | 2٫000 |
| #7 | 2٫00 | باخت کامل | 0٫000 |
جزئیات همه 120 ترکیب (سوپر هاینز، ۷ انتخاب، ۱۲۰ شرط)
| # | ترکیب | ضریب ترکیبی | ضریب تسویه | بازگشت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 + #2 | 4٫00 | 4٫000 | 400٬000 |
| 2 | #1 + #3 | 4٫00 | 4٫000 | 400٬000 |
| 3 | #1 + #4 | 4٫00 | 4٫000 | 400٬000 |
| 4 | #1 + #5 | 4٫00 | 4٫000 | 400٬000 |
| 5 | #1 + #6 | 4٫00 | 4٫000 | 400٬000 |
| 6 | #1 + #7 | 4٫00 | 0٫000 | 0 |
| 7 | #2 + #3 | 4٫00 | 4٫000 | 400٬000 |
| 8 | #2 + #4 | 4٫00 | 4٫000 | 400٬000 |
| 9 | #2 + #5 | 4٫00 | 4٫000 | 400٬000 |
| 10 | #2 + #6 | 4٫00 | 4٫000 | 400٬000 |
| 11 | #2 + #7 | 4٫00 | 0٫000 | 0 |
| 12 | #3 + #4 | 4٫00 | 4٫000 | 400٬000 |
| 13 | #3 + #5 | 4٫00 | 4٫000 | 400٬000 |
| 14 | #3 + #6 | 4٫00 | 4٫000 | 400٬000 |
| 15 | #3 + #7 | 4٫00 | 0٫000 | 0 |
| 16 | #4 + #5 | 4٫00 | 4٫000 | 400٬000 |
| 17 | #4 + #6 | 4٫00 | 4٫000 | 400٬000 |
| 18 | #4 + #7 | 4٫00 | 0٫000 | 0 |
| 19 | #5 + #6 | 4٫00 | 4٫000 | 400٬000 |
| 20 | #5 + #7 | 4٫00 | 0٫000 | 0 |
| 21 | #6 + #7 | 4٫00 | 0٫000 | 0 |
| 22 | #1 + #2 + #3 | 8٫00 | 8٫000 | 800٬000 |
| 23 | #1 + #2 + #4 | 8٫00 | 8٫000 | 800٬000 |
| 24 | #1 + #2 + #5 | 8٫00 | 8٫000 | 800٬000 |
| 25 | #1 + #2 + #6 | 8٫00 | 8٫000 | 800٬000 |
| 26 | #1 + #2 + #7 | 8٫00 | 0٫000 | 0 |
| 27 | #1 + #3 + #4 | 8٫00 | 8٫000 | 800٬000 |
| 28 | #1 + #3 + #5 | 8٫00 | 8٫000 | 800٬000 |
| 29 | #1 + #3 + #6 | 8٫00 | 8٫000 | 800٬000 |
| 30 | #1 + #3 + #7 | 8٫00 | 0٫000 | 0 |
| 31 | #1 + #4 + #5 | 8٫00 | 8٫000 | 800٬000 |
| 32 | #1 + #4 + #6 | 8٫00 | 8٫000 | 800٬000 |
| 33 | #1 + #4 + #7 | 8٫00 | 0٫000 | 0 |
| 34 | #1 + #5 + #6 | 8٫00 | 8٫000 | 800٬000 |
| 35 | #1 + #5 + #7 | 8٫00 | 0٫000 | 0 |
| 36 | #1 + #6 + #7 | 8٫00 | 0٫000 | 0 |
| 37 | #2 + #3 + #4 | 8٫00 | 8٫000 | 800٬000 |
| 38 | #2 + #3 + #5 | 8٫00 | 8٫000 | 800٬000 |
| 39 | #2 + #3 + #6 | 8٫00 | 8٫000 | 800٬000 |
| 40 | #2 + #3 + #7 | 8٫00 | 0٫000 | 0 |
| 41 | #2 + #4 + #5 | 8٫00 | 8٫000 | 800٬000 |
| 42 | #2 + #4 + #6 | 8٫00 | 8٫000 | 800٬000 |
| 43 | #2 + #4 + #7 | 8٫00 | 0٫000 | 0 |
| 44 | #2 + #5 + #6 | 8٫00 | 8٫000 | 800٬000 |
| 45 | #2 + #5 + #7 | 8٫00 | 0٫000 | 0 |
| 46 | #2 + #6 + #7 | 8٫00 | 0٫000 | 0 |
| 47 | #3 + #4 + #5 | 8٫00 | 8٫000 | 800٬000 |
| 48 | #3 + #4 + #6 | 8٫00 | 8٫000 | 800٬000 |
| 49 | #3 + #4 + #7 | 8٫00 | 0٫000 | 0 |
| 50 | #3 + #5 + #6 | 8٫00 | 8٫000 | 800٬000 |
| 51 | #3 + #5 + #7 | 8٫00 | 0٫000 | 0 |
| 52 | #3 + #6 + #7 | 8٫00 | 0٫000 | 0 |
| 53 | #4 + #5 + #6 | 8٫00 | 8٫000 | 800٬000 |
| 54 | #4 + #5 + #7 | 8٫00 | 0٫000 | 0 |
| 55 | #4 + #6 + #7 | 8٫00 | 0٫000 | 0 |
| 56 | #5 + #6 + #7 | 8٫00 | 0٫000 | 0 |
| 57 | #1 + #2 + #3 + #4 | 16٫00 | 16٫000 | 1٬600٬000 |
| 58 | #1 + #2 + #3 + #5 | 16٫00 | 16٫000 | 1٬600٬000 |
| 59 | #1 + #2 + #3 + #6 | 16٫00 | 16٫000 | 1٬600٬000 |
| 60 | #1 + #2 + #3 + #7 | 16٫00 | 0٫000 | 0 |
| 61 | #1 + #2 + #4 + #5 | 16٫00 | 16٫000 | 1٬600٬000 |
| 62 | #1 + #2 + #4 + #6 | 16٫00 | 16٫000 | 1٬600٬000 |
| 63 | #1 + #2 + #4 + #7 | 16٫00 | 0٫000 | 0 |
| 64 | #1 + #2 + #5 + #6 | 16٫00 | 16٫000 | 1٬600٬000 |
| 65 | #1 + #2 + #5 + #7 | 16٫00 | 0٫000 | 0 |
| 66 | #1 + #2 + #6 + #7 | 16٫00 | 0٫000 | 0 |
| 67 | #1 + #3 + #4 + #5 | 16٫00 | 16٫000 | 1٬600٬000 |
| 68 | #1 + #3 + #4 + #6 | 16٫00 | 16٫000 | 1٬600٬000 |
| 69 | #1 + #3 + #4 + #7 | 16٫00 | 0٫000 | 0 |
| 70 | #1 + #3 + #5 + #6 | 16٫00 | 16٫000 | 1٬600٬000 |
| 71 | #1 + #3 + #5 + #7 | 16٫00 | 0٫000 | 0 |
| 72 | #1 + #3 + #6 + #7 | 16٫00 | 0٫000 | 0 |
| 73 | #1 + #4 + #5 + #6 | 16٫00 | 16٫000 | 1٬600٬000 |
| 74 | #1 + #4 + #5 + #7 | 16٫00 | 0٫000 | 0 |
| 75 | #1 + #4 + #6 + #7 | 16٫00 | 0٫000 | 0 |
| 76 | #1 + #5 + #6 + #7 | 16٫00 | 0٫000 | 0 |
| 77 | #2 + #3 + #4 + #5 | 16٫00 | 16٫000 | 1٬600٬000 |
| 78 | #2 + #3 + #4 + #6 | 16٫00 | 16٫000 | 1٬600٬000 |
| 79 | #2 + #3 + #4 + #7 | 16٫00 | 0٫000 | 0 |
| 80 | #2 + #3 + #5 + #6 | 16٫00 | 16٫000 | 1٬600٬000 |
| 81 | #2 + #3 + #5 + #7 | 16٫00 | 0٫000 | 0 |
| 82 | #2 + #3 + #6 + #7 | 16٫00 | 0٫000 | 0 |
| 83 | #2 + #4 + #5 + #6 | 16٫00 | 16٫000 | 1٬600٬000 |
| 84 | #2 + #4 + #5 + #7 | 16٫00 | 0٫000 | 0 |
| 85 | #2 + #4 + #6 + #7 | 16٫00 | 0٫000 | 0 |
| 86 | #2 + #5 + #6 + #7 | 16٫00 | 0٫000 | 0 |
| 87 | #3 + #4 + #5 + #6 | 16٫00 | 16٫000 | 1٬600٬000 |
| 88 | #3 + #4 + #5 + #7 | 16٫00 | 0٫000 | 0 |
| 89 | #3 + #4 + #6 + #7 | 16٫00 | 0٫000 | 0 |
| 90 | #3 + #5 + #6 + #7 | 16٫00 | 0٫000 | 0 |
| 91 | #4 + #5 + #6 + #7 | 16٫00 | 0٫000 | 0 |
| 92 | #1 + #2 + #3 + #4 + #5 | 32٫00 | 32٫000 | 3٬200٬000 |
| 93 | #1 + #2 + #3 + #4 + #6 | 32٫00 | 32٫000 | 3٬200٬000 |
| 94 | #1 + #2 + #3 + #4 + #7 | 32٫00 | 0٫000 | 0 |
| 95 | #1 + #2 + #3 + #5 + #6 | 32٫00 | 32٫000 | 3٬200٬000 |
| 96 | #1 + #2 + #3 + #5 + #7 | 32٫00 | 0٫000 | 0 |
| 97 | #1 + #2 + #3 + #6 + #7 | 32٫00 | 0٫000 | 0 |
| 98 | #1 + #2 + #4 + #5 + #6 | 32٫00 | 32٫000 | 3٬200٬000 |
| 99 | #1 + #2 + #4 + #5 + #7 | 32٫00 | 0٫000 | 0 |
| 100 | #1 + #2 + #4 + #6 + #7 | 32٫00 | 0٫000 | 0 |
| 101 | #1 + #2 + #5 + #6 + #7 | 32٫00 | 0٫000 | 0 |
| 102 | #1 + #3 + #4 + #5 + #6 | 32٫00 | 32٫000 | 3٬200٬000 |
| 103 | #1 + #3 + #4 + #5 + #7 | 32٫00 | 0٫000 | 0 |
| 104 | #1 + #3 + #4 + #6 + #7 | 32٫00 | 0٫000 | 0 |
| 105 | #1 + #3 + #5 + #6 + #7 | 32٫00 | 0٫000 | 0 |
| 106 | #1 + #4 + #5 + #6 + #7 | 32٫00 | 0٫000 | 0 |
| 107 | #2 + #3 + #4 + #5 + #6 | 32٫00 | 32٫000 | 3٬200٬000 |
| 108 | #2 + #3 + #4 + #5 + #7 | 32٫00 | 0٫000 | 0 |
| 109 | #2 + #3 + #4 + #6 + #7 | 32٫00 | 0٫000 | 0 |
| 110 | #2 + #3 + #5 + #6 + #7 | 32٫00 | 0٫000 | 0 |
| 111 | #2 + #4 + #5 + #6 + #7 | 32٫00 | 0٫000 | 0 |
| 112 | #3 + #4 + #5 + #6 + #7 | 32٫00 | 0٫000 | 0 |
| 113 | #1 + #2 + #3 + #4 + #5 + #6 | 64٫00 | 64٫000 | 6٬400٬000 |
| 114 | #1 + #2 + #3 + #4 + #5 + #7 | 64٫00 | 0٫000 | 0 |
| 115 | #1 + #2 + #3 + #4 + #6 + #7 | 64٫00 | 0٫000 | 0 |
| 116 | #1 + #2 + #3 + #5 + #6 + #7 | 64٫00 | 0٫000 | 0 |
| 117 | #1 + #2 + #4 + #5 + #6 + #7 | 64٫00 | 0٫000 | 0 |
| 118 | #1 + #3 + #4 + #5 + #6 + #7 | 64٫00 | 0٫000 | 0 |
| 119 | #2 + #3 + #4 + #5 + #6 + #7 | 64٫00 | 0٫000 | 0 |
| 120 | #1 + #2 + #3 + #4 + #5 + #6 + #7 | 128٫0 | 0٫000 | 0 |
سوپر هاینز: این حالت چطور حساب میشود؟
سوپر هاینز با ۷ انتخاب، مجموعاً ۱۲۰ شرط جداگانه میسازد: ۲۱ ترکیب ۲ تایی، ۳۵ ترکیب ۳ تایی، ۳۵ ترکیب ۴ تایی، ۲۱ ترکیب ۵ تایی، ۷ ترکیب ۶ تایی، ۱ ترکیب ۷ تایی. اگر مبلغ هر ترکیب ۱۰۰ هزار تومان باشد، هزینه کل ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است.
در ماشینحساب زیر با ضرایب ۲.۰۰ و یک انتخاب بازنده پیشپر شده است؛ ضرایب و وضعیت هر انتخاب را تغییر دهید تا بازگشت تکتک ترکیبها را ببینید.
- تعداد انتخابها: ۷
- تعداد کل شرطها: ۱۲۰ (۲۱ ترکیب ۲ تایی، ۳۵ ترکیب ۳ تایی، ۳۵ ترکیب ۴ تایی، ۲۱ ترکیب ۵ تایی، ۷ ترکیب ۶ تایی، ۱ ترکیب ۷ تایی)
- هزینه با ۱۰۰٬۰۰۰ تومان برای هر ترکیب: ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
- بازگشت با یک باخت و بقیه برد (ضرایب ۲٫۰۰): ۷۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
- حداقل برد لازم برای سربهسر با ضرایب ۲٫۰۰: ۵ از ۷
سوپر هاینز: بازگشت به تعداد بردها
همه انتخابها با ضریب ۲.۰۰ و هر ترکیب ۱۰۰ هزار تومان؛ هزینه کل ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان:
| تعداد برد | بازگشت | سود یا زیان |
|---|---|---|
| ۰ از ۷ | ۰ تومان | −۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ۱ از ۷ | ۰ تومان | −۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ۲ از ۷ | ۴۰۰٬۰۰۰ تومان | −۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ۳ از ۷ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | −۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ۴ از ۷ | ۷٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان | −۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ۵ از ۷ | ۲۳٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان | +۱۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ۶ از ۷ | ۷۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان | +۵۹٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ۷ از ۷ | ۲۱۷٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان | +۲۰۵٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
سوپر هاینز یا یک میکس ۷ تایی؟
اگر همین ۷ انتخاب را در یک میکس ۱۰۰ هزار تومانی بگذارید، با برد همه ۱۲٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان میگیرید و با یک باخت هیچ. سوپر هاینز ۱۲۰ برابر گرانتر است ولی از ۵ برد به بالا سود میدهد.
پرسشهای پرتکرار درباره سوپر هاینز
هزینه سوپر هاینز چقدر است؟
تعداد ترکیبها ضرب در مبلغ هر ترکیب؛ با ۱۰۰ هزار تومان، ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان.
در سوپر هاینز با چند برد سود میکنم؟
با ضرایب ۲.۰۰، از ۵ برد به بالا. با ضرایب بالاتر این عدد پایینتر میآید.
اگر همه انتخابهای سوپر هاینز درست باشند چقدر میگیرم؟
با ضرایب ۲.۰۰ و ۱۰۰ هزار تومان برای هر ترکیب، ۲۱۷٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان.
آخرین بهروزرسانی: • نوشته تیم ضریبسنج
اصطلاحهای این صفحه در واژهنامه: شرط سیستمی، بانکر، میکس
حالتهای آماده دیگر
ابزارهای مرتبط
میکس و ضرایب
ضریب کل، بازگشت، سود خالص و کارمزد مرکب میکس تا ۲۰ بازی، با نیمبرد، نیمباخت و برگشت پول آسیایی.
باز کردن ←
هندیکپ آسیایی
سود/زیان هر خط هندیکپ و گل آسیایی، تقسیم خطوط ربعی، نتیجه زنده و ماتریس ۶×۶ نتایج دقیق.
باز کردن ←
معیار کلی
اندازه بهینه شرط با کلی کامل، ½ و ¼ کلی؛ منحنی رشد/ریسک و تخصیص همزمان چند شرط.
باز کردن ←
اصطلاحات مرتبط با این ماشینحساب
صاحب سایت یا وبلاگ هستید؟ .